摘要:股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占90.49%,129只基金回报超3%。上证指数昨日上涨0.61%,报收3277.79点,深证成指上涨1.19%,创业板指上涨1.64%,科创50指数下跌0.11%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前...
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占90.49%,129只基金回报超3%。
上证指数昨日上涨0.61%,报收3277.79点,深证成指上涨1.19%,创业板指上涨1.64%,科创50指数下跌0.11%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有有色金属、基础化工、煤炭等,分别上涨3.72%、2.33%、2.20%。跌幅居前的有非银金融、公用事业、银行等,分别下跌0.26%、0.21%、0.18%。所属概念方面,智能穿戴、卫星导航、车联网等涨幅居前,钙钛矿电池、培育钻石、HJT电池等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,8月22日算术平均净值增长率0.73%,净值增长率为正的占90.49%,其中,净值增长率超3%的有129只,泰信发展净值增长率为5.86%,回报率居首,紧随其后的是国投先进制造、泰信现代、国投新能源A等,净值增长率分别为5.86%、5.79%、5.78%。
统计显示,净值增长率超3%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于华夏基金,创金合信基金、华宝基金等分别有9只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的泰信发展属于偏股型,净值增长率超3%的基金中,有65只基金属于指数股票型,26只基金属于偏股型,18只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度最大的是鹏华稳健,基金净值下滑1.27%,回撤幅度居前的还有汇添富盈鑫C、汇添富盈鑫D、汇添富盈鑫A等,回撤幅度分别为1.24%、1.24%、1.24%。(数据宝)
8月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月22日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
290008 | 泰信发展 | 2.7630 | 5.86 | 偏股型 | 泰信基金 |
006736 | 国投先进制造 | 4.4315 | 5.86 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
290014 | 泰信现代 | 3.3280 | 5.79 | 偏股型 | 泰信基金 |
007689 | 国投新能源A | 3.4205 | 5.78 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投新能源C | 3.3830 | 5.77 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投产业趋势A | 1.4938 | 5.72 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投产业趋势C | 1.4867 | 5.71 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
001261 | 中融新机遇 | 1.5740 | 5.71 | 灵活配置型 | 中融基金 |
001704 | 国投进宝 | 4.7444 | 5.64 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
012079 | 信澳精选 | 1.5949 | 5.34 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
005477 | 长安鑫禧A | 0.8287 | 5.01 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧C | 0.8215 | 5.00 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛A | 1.2314 | 4.95 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005344 | 长安裕盛C | 1.2200 | 4.95 | 灵活配置型 | 长安基金 |
561800 | 华富金属ETF | 0.9793 | 4.83 | 指数股票型 | 华富基金 |
562800 | 嘉实金属ETF | 0.9000 | 4.82 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
159608 | 广发金属ETF | 0.9940 | 4.81 | 指数股票型 | 广发基金 |
013942 | 华宝稀有金属A | 1.0111 | 4.79 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013943 | 华宝稀有金属C | 1.0091 | 4.79 | 指数股票型 | 华宝基金 |
011146 | 创金合信气候A | 1.4608 | 4.71 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
011147 | 创金合信气候C | 1.4513 | 4.70 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
009859 | 银华乐享A | 1.1025 | 4.62 | 偏股型 | 银华基金 |
015687 | 银华乐享C | 1.1016 | 4.62 | 偏股型 | 银华基金 |
005076 | 创金合信优选回报 | 1.2854 | 4.52 | 灵活配置型 | 创金合信基金 |
005927 | 创金合信新能源A | 3.1717 | 4.48 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005928 | 创金合信新能源C | 3.0756 | 4.48 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
014110 | 嘉实金属ETF联接A | 0.9162 | 4.42 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
014111 | 嘉实金属ETF联接C | 0.9146 | 4.42 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
001239 | 长盛改革 | 0.5540 | 4.33 | 灵活配置型 | 长盛基金 |
013161 | 创金合信碳中和C | 0.8519 | 4.30 | 偏股型 | 创金合信基金 |
8月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 8月22日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
009023 | 鹏华稳健 | 1.3818 | -1.27 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014833 | 汇添富盈鑫C | 2.4690 | -1.24 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
014834 | 汇添富盈鑫D | 2.4730 | -1.24 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
002420 | 汇添富盈鑫A | 2.4760 | -1.24 | 灵活配置型 | 汇添富基金 |
009645 | 东方阿尔法优势C | 1.9714 | -1.20 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
009644 | 东方阿尔法优势A | 1.9925 | -1.20 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
003993 | 前海沪港深核心 | 0.9403 | -1.19 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
011705 | 东方阿尔法产业C | 0.8534 | -1.18 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011704 | 东方阿尔法产业A | 0.8581 | -1.16 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
513160 | 银华中国科技ETF | 0.7838 | -1.14 | 指数股票型 | 银华基金 |
010491 | 鹏华高质量C | 0.9528 | -1.10 | 偏股型 | 鹏华基金 |
010490 | 鹏华高质量A | 0.9664 | -1.08 | 偏股型 | 鹏华基金 |
014272 | 大成北交所C | 0.9649 | -1.07 | 偏股型 | 大成基金 |
014271 | 大成北交所A | 0.9678 | -1.06 | 偏股型 | 大成基金 |
000166 | 中海信息产业 | 1.3846 | -1.04 | 偏股型 | 中海基金 |
004321 | 前海强国 | 0.9517 | -1.03 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
007040 | 前海联合泳隆C | 1.4080 | -1.01 | 灵活配置型 | 前海联合 |
004128 | 前海联合泳隆A | 1.4194 | -1.01 | 灵活配置型 | 前海联合 |
008084 | 海富通制造C | 1.5817 | -0.99 | 标准股票型 | 海富通基金 |
008085 | 海富通制造A | 1.5987 | -0.98 | 标准股票型 | 海富通基金 |
009652 | 海富通成长C | 1.7853 | -0.95 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成长A | 1.7989 | -0.95 | 偏股型 | 海富通基金 |
007151 | 前海聚瑞 | 1.1416 | -0.89 | 偏股型 | 前海开源基金 |
159636 | 工银国证ETF | 0.8880 | -0.86 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
014143 | 银河创新C | 6.0946 | -0.83 | 偏股型 | 银河基金 |
519674 | 银河创新A | 6.1206 | -0.83 | 偏股型 | 银河基金 |
013756 | 中银证券内需C | 0.8059 | -0.82 | 偏股型 | 中银国际证券 |
519005 | 海富通股票 | 1.6741 | -0.82 | 偏股型 | 海富通基金 |
013755 | 中银证券内需A | 0.8084 | -0.82 | 偏股型 | 中银国际证券 |
006923 | 前海非周期行业A | 1.1335 | -0.81 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩