摘要:全市场ETF基金今日合计成交额921.18亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有525只,下跌的有135只。证券时报•数据宝统计,截至8月22日收盘,全市场725只ETF基金,合计成交额921.18亿元,分类型统计,股票型合计成交406....
全市场ETF基金今日合计成交额921.18亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有525只,下跌的有135只。
证券时报•数据宝统计,截至8月22日收盘,全市场725只ETF基金,合计成交额921.18亿元,分类型统计,股票型合计成交406.69亿元、货币型合计成交358.28亿元、债券型合计成交74.30亿元、QDII合计成交71.31亿元、商品型合计成交10.60亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有525只,占比75.21%,涨幅超2%的有50只,广发金属ETF(159608)收盘上涨5.05%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有嘉实金属ETF(562800)、南方有色金属ETF(512400)、银华有色金属ETF(159871)等,分别上涨4.77%、4.11%、3.97%。今日下跌的有135只,占比19.34%,跌幅居前的有中融中证500ETF(515550)、嘉实中创400ETF(159918)、国泰纳指100ETF(513100)等,分别下跌2.99%、2.63%、1.72%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金全部为股票型。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159608 | 广发金属ETF | 0.998 | 5.05 |
562800 | 嘉实金属ETF | 0.901 | 4.77 |
512400 | 南方有色金属ETF | 1.293 | 4.11 |
159871 | 银华有色金属ETF | 1.283 | 3.97 |
159881 | 国泰有色金属ETF | 1.198 | 3.90 |
159923 | 大成100ETF | 1.898 | 3.89 |
515030 | 华夏新汽车ETF | 2.274 | 3.84 |
561800 | 华富金属ETF | 0.979 | 3.71 |
159876 | 华宝有色金属ETF | 1.316 | 3.62 |
159806 | 国泰新汽车ETF | 0.973 | 3.62 |
516660 | 华安新汽车ETF | 1.409 | 3.60 |
515700 | 平安新能源汽车ETF | 2.942 | 3.48 |
159824 | 博时新能源ETF | 1.461 | 3.47 |
159880 | 鹏华有色金属ETF | 1.228 | 3.45 |
159757 | 景顺新能源车ETF | 0.978 | 3.38 |
159755 | 广发电池ETF | 1.223 | 3.38 |
516650 | 华夏有色金属产业ETF | 1.180 | 3.33 |
516680 | 建信有色金属产业ETF | 1.083 | 3.24 |
159840 | 工银新能源车ETF | 0.967 | 3.20 |
516590 | 易方达智能ETF | 1.340 | 3.16 |
516390 | 汇添富汽车产业ETF | 1.211 | 3.15 |
159775 | 建信新能源车ETF | 1.030 | 3.00 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 1.085 | 2.94 |
159720 | 泰康智能电动汽车ETF | 0.940 | 2.84 |
516690 | 银华化工ETF | 0.875 | 2.82 |
560000 | 浦银智能ETF | 0.972 | 2.75 |
159870 | 鹏华化工ETF | 0.904 | 2.73 |
516570 | 易方达石化产业ETF | 0.964 | 2.66 |
159767 | 兴银新能源车ETF | 0.976 | 2.63 |
159710 | 建信智能电动汽车ETF | 0.907 | 2.60 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
515550 | 中融中证500ETF | 1.397 | -2.99 |
159918 | 嘉实中创400ETF | 2.040 | -2.63 |
513100 | 国泰纳指100ETF | 0.912 | -1.72 |
159632 | 华安纳指100ETF | 1.045 | -1.69 |
513300 | 华夏纳指100ETF | 1.131 | -1.48 |
159941 | 广发纳指100ETF | 0.691 | -1.43 |
510120 | 海富通非周期ETF | 3.842 | -1.31 |
512870 | 南华杭州湾区ETF | 1.624 | -1.22 |
159612 | 国泰标普500ETF | 1.069 | -1.11 |
159866 | 工银225ETF | 0.809 | -1.10 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.353 | -1.02 |
513080 | 华安法国ETF | 1.154 | -0.94 |
513520 | 华夏225ETF | 1.064 | -0.93 |
159979 | 广发湾创100ETF | 0.965 | -0.92 |
513000 | 易方达225ETF | 1.078 | -0.92 |
159646 | 华泰疫苗ETF | 0.992 | -0.90 |
515630 | 鹏华证保ETF | 0.997 | -0.89 |
159618 | 华安光伏ETF | 1.449 | -0.89 |
588150 | 南方科创板50ETF | 0.785 | -0.88 |
513030 | 华安德国30ETF | 0.927 | -0.86 |
159965 | 中融央视50ETF | 1.288 | -0.85 |
516290 | 汇添富光伏ETF | 1.110 | -0.80 |
510770 | 申万G60战略ETF | 0.865 | -0.80 |
515850 | 富国中证全指ETF | 1.123 | -0.80 |
513880 | 华安225ETF | 1.031 | -0.77 |
159611 | 广发电力ETF | 0.948 | -0.73 |
518860 | 建信上海金ETF | 3.764 | -0.71 |
561560 | 华泰电力ETF | 1.125 | -0.71 |
159643 | 国泰生物科技ETF | 0.996 | -0.70 |
562350 | 银华电力ETF | 1.016 | -0.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金